News

Product Catalogue

In order to examine our products in detail, you can browse our product catalog by clicking here.

E-Catalogue is in PDF format. For viewing you need to get PDF Reader program. If you have not, you can download it from the links below.

 

HASSbara Ø8-30P , for machining of small diameter, it is more reliable than the reamer. This tool's performance is high and useful . For the extension to be used on this tool,  HASSbara® Extentions refer to the products section.

According to the boring bars, TC.. and CC.. insert types are available. Chips are removed by coolant in the tool to prevent the processing surface why it doesn't scratch the surface .

If you want to work under Ø8mm hole, you must use our reduction by any micro turning tool bar

Code No Code Ø D1 (min-max) D L L1 A INSERT SCREW Torks
H121P BA 8-30P SET 8-30              
H122P BA 201 8-30P GÖVDE 8-30              
H1221K BA201 K8-14 T 8-14 12 25 25 TC..06 90° M2 T06
H1231K BA201 K12-18 T 12-18 12 25 40 TC..09 90° M2,2 T07
H1241K BA201 K16-22 T 16-22 12 25 40 TC..09 90° M2,2 T07
H1251K BA201 K20-26 T 20-26 12 25 40 TC..09 90° M2,2 T07
H1261K BA201 K24-30 T 24-30 12 25 50 TC..11 90° M2,5 T08
H1232K BA201 K12-18C 12-18 12 25 40 CC..06 95° M2,5 T08
H1242K BA201 K16-22C 16-22 12 25 40 CC..06 95° M2,5 T08
H1252K BA201 K20-26C 20-26 12 25 40 CC..06 95° M2,5 T08
H1262K BA201 K24-30C 24-30 12 25 50 CC..06 95° M2,5 T08

Ø 8-30  LONG BORING BARS

Code No Code Ø D1 (min-max) D L L1 A INSERT SCREW Torks
H1222K K8-14 30 CC06 95 Ø8-14 12 25 30 CC..06 95° M2.5 T08
H1223K K10-16 40 CC06 95 Ø10-16 12 25 40 CC..06 95° M2.5 T08
H1233K K12-18 50 CC06 95 Ø12-18 12 25 50 CC..06 95° M2.5 T08
H1243K K16-22 50 CC06 95 Ø16-22 12 25 50 CC..06 95° M2.5 T08
H1244K K16-22 60 CC06 95 Ø16-22 12 25 60 CC..06 95° M2.5 T08
H1245K K16-22 70 CC06 95 Ø16-22 12 25 70 CC..06 95° M2.5 T08
H1253K K20-26 50 CC06 95 Ø20-26 12 25 50 CC..06 95° M2.5 T08
H1254K K20-26 60 CC06 95 Ø20-26 12 25 60 CC..06 95° M2.5 T08
H1255K K20-26 70 CC06 95 Ø20-26 12 25 70 CC..06 95° M2.5 T08
H1263K K24-30 60 CC06 95 Ø24-30 12 25 60 CC..06 95° M2.5 T08
H1264K K24-30 70 CC06 95 Ø24-30 12 25 70 CC..06 95° M2.5 T08
H1225K K10-16 40 TC09 93 Ø10-16 12 25 40 TC..09 93° M2.2 T07
H1256K K20-26 50 CC06 90 Ø20-26 12 25 50 CC..06 90° M2.5 T08
H1257K K20-26 60 CC06 90 Ø20-26 12 25 60 CC..06 90° M2.5 T08
H1258K K20-26 70 CC06 90 Ø20-26 12 25 70 CC..06 90° M2.5 T08
H1259K K20-26 50 TC09 90 Ø20-26 12 25 50 TC..09 90° M2.2 T07
H1260K K20-26 60 TC09 90 Ø20-26 12 25 60 TC..09 90° M2.2 T07
H1265K K20-26 70 TC09 90 Ø20-26 12 25 70 TC..09 90° M2.2 T07
H1266K K20-26 50 TC09 93 Ø20-26 12 25 50 TC..09 93° M2.2 T07
H1267K K20-26 60 TC09 93 Ø20-26 12 25 60 TC..09 90° M2.2 T07
H1268K K20-26 70 TC09 93 Ø20-26 12 25 70 TC..09 93° M2.2 T07

Ø12 / 5-6-8-10 REDUCTION

Code No Code Ø Figure No
H1210R BA 201 12/5 RED. UZUN 5 2
H1211R BA 201 12/6 RED. UZUN 6 2
H1212R BA 201 12/6 RED. 6 1
H1213R BA 201 12/8 RED. 8 1
H1214R BA 201 12/10 RED. 10 1